노블리안
한라산과 색달해변이 보이며 5명 이상의 대가족도 수용 가능한 넓은 객실입니다.
객실 타입
- 마운틴뷰객실수 2
- 오션뷰객실수 4
객실 개요
- 침대 타입온돌/더블/트윈
- 객실 구성방2/화장실1/거실1
- 객실 크기165.29㎡(50평형)
- 인원기준 7명 (최대 성인7/어린이2)
- 체크인15시
- 체크아웃11시
객실
어메니티
어메니티
- 객실비품냉장고, TV, 전기밥솥, 전화기, 에어컨, 드라이기
- 욕실비품타월,비누,욕실화,화장지
- 주방비품그릇, 접시 ,머그컵, 숟가락, 젓가락, 국자, 뒤집개, 수저세트, 주전자, 칼, 가위, 도마, 냄비, 프라이팬
- 편의비품휴지통, 옷걸이, 건조대
이용요금
| 구분 | 객실타입 | 개인회원 | 법인회원 | 분양회원카드대여 | 정상요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일~목 | 마운틴뷰 | ₩118,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩600,000 |
| 오션뷰 | ₩128,000 | ₩130,000 | ₩130,000 | ||
| 디럭스 오션뷰 | ₩128,000 | ₩130,000 | ₩130,000 | ||
| 금 | 마운틴뷰 | ₩128,000 | ₩133,000 | ₩148,000 | |
| 오션뷰 | ₩148,000 | ₩153,000 | ₩163,000 | ||
| 디럭스 오션뷰 | ₩148,000 | ₩153,000 | ₩163,000 | ||
| 토 | 마운틴뷰 | ₩133,000 | ₩138,000 | ₩153,000 | |
| 오션뷰 | ₩153,000 | ₩158,000 | ₩168,000 | ||
| 디럭스 오션뷰 | ₩153,000 | ₩158,000 | ₩168,000 | ||
| 연휴 | 마운틴뷰 | ₩140,000 | ₩143,000 | ₩160,000 | |
| 오션뷰 | ₩160,000 | ₩163,000 | ₩180,000 | ||
| 디럭스 오션뷰 | ₩160,000 | ₩163,000 | ₩180,000 | ||
| 하계극성수기 | 마운틴뷰 | ₩147,000 | ₩153,000 | ₩166,000 | |
| 오션뷰 | ₩167,000 | ₩173,000 | ₩186,000 | ||
| 디럭스 오션뷰 | ₩167,000 | ₩173,000 | ₩186,000 | ||
| 동계극성수기 | 마운틴뷰 | ₩147,000 | ₩153,000 | ₩166,000 | |
| 오션뷰 | ₩167,000 | ₩173,000 | ₩186,000 | ||
| 디럭스 오션뷰 | ₩167,000 | ₩173,000 | ₩186,000 |
*VAT 포함 가격입니다.
■ 2020/04/01 ~ 2021/02/28 기준 요금 입니다.
■ 기명회원권의 경우 회원 투숙이 아닌 경우 입실/퇴실 시 회원카드대여가로 금액이 변경됩니다.
